quarta-feira, 23 de maio de 2007

C.U.2morrow - BOX OFFICE

E assim foi o fim de semana passado em termos cinematograficos nos STATES... resumindo:

Imaginem o seguinte cenário ... o Shrek só estreia daqui a um mês... será que conseguimos esperar tanto tempo?

Legenda: ES - Posição Esta Semana; SP - Posição Semana Passada; FDS - Facturação de bilheteira só de 6a. Sab. e Dom.

Eh pah cuncatano!!!

ES SP Nome do Filme Facturação FDS Total Fact
1 N Shrek the Third $121,629,270 $122,536,609
2 1 Spider-Man 3 $29,022,026 $282,379,655
3 2 28 Weeks Later $5,454,168 $18,914,924
4 3 Georgia Rule $3,745,880 $12,867,455
5 4 Disturbia $3,731,349 $71,379,695
6 6 Fracture $2,278,362 $34,530,840
7 5 Delta Farce $1,852,193 $6,138,105
8 7 The Invisible $1,300,769 $17,654,557
9 10 Hot Fuzz $1,291,898 $21,125,512
10 11 Blades of Glory $1,091,982 $115,446,583
11 9 Next $1,084,974 $16,526,385

Sem comentários: